زبان و مذهب
زبان مردم شهرستان دامغان نیز گونهای از زبان اصیل فارسی است که با لهجه خراسانی پیوستگی دارد.
این گویش در تمامی مناطق این شهرستان یکسان تکلم نمیشود. در مناطق شمالی شهرستان دامغان (به جز شهر دیباج)، به دلیل همجواری با استان مازندران با اندک تفاوت، مردم به لهجه مازندرانی سخن میگویند.
روستاهای جنوبی حاشیه کویر (به جز روستای کوه زر)، تحت تأثیر مناطق مرکزی ایران بوده و به فراوانی لغات و واژههای آن مناطق را در تکلم آنان میتوان دید. زبان روستاهای شرقی دامغان به گویش شاهرودی نزدیک است.
اکثر مردم این شهرستان همانند سایر هم استانیهای خود مسلمان و دارای مذهب شیعه اثنیعشری هستند.
فرهنگ و هنر
تعداد مراجعان به کتابخانههاي شهرستان در سال 1391 برابر با 127249 نفر بوده که در سال 1395 به 80020 نفر کاهش یافته است.
این تعداد در سال 1395 نسبت به سال 1391 برابر 47229 نفر (معادل 51/25 درصد) کاهش داشته است. در دامغان طی دو سال اخیر تعداد یک سينما وجود داشته است که با توجه به جمعيت شهرستان سال 1395 (برابر 94190 نفر) به ازاي هر يکهزار نفر جمعيت شهري معادل 6/3 صندلي موجود ميباشد.
تعداد كتابخانههاي عمومي در سال 1395 در شهرستان دامغان، 12 باب بوده است. ليكن از حيث كيفيت فضاي فيزيكي، تجهيزات و امكانات، تعداد كتب موجود و ابزارهاي نوين اطلاعرسانی، وضعيت استان از متوسط كشور عقبتر است.تعداد چاپخانه در دامغان در سال 1395 برابر 6 چاپخانه است.
تعداد انتشاراتي 8 باب میباشد. همچمین تعداد نمایشگاههای فرهنگی و هنری در دامغان درسال 1395 برابر 8 نمایشگاه بوده، که نسبت با سال 1391 بالغ بر 11 مورد کمتر شده است.
مقايسه شاخصهای بخش فرهنگ و هنر در شهرستان دامغان
| سال | تعداد مراجعهکننده به کتابخانهها (نفر) | تعداد صندلی سینما | تعداد صندلی سینما به ازای هر هزار نفر جمعیت شهری (صندلی) | تیراژ روزنامههای محلی | تیراژ روزنامههای محلی به ازای هر هزار نفر (نسخه) | صدا | سیما |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | 127249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1392 | 144430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1393 | 151928 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1394 | 185127 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1395 | 80020 | 340 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان
مقايسه شاخصهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان
| عنوان شاخص | واحد شاخص | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد سینماهای (فعال) | باب | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| تعداد صندلی سینما | صندلی | 0 | 0 | 340 | 340 | 340 |
| تیراژ روزنامههای محلی | نسخه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تعداد سالنهای نمایش وابسته به اداره کل ارشاد | سالن | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| تعداد مؤسسات فرهنگی و هنری | مؤسسه | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 |
| تعداد هنرستانهای هنری | هنرستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تعداد آموزشگاههای آزاد هنری | آموزشگاه | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| تعداد چاپخانه | چاپخانه | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| تعداد انتشاراتی | باب | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| مراکز عرضه محصولات فرهنگی و هنری | باب | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| تعداد نمایشگاه کتاب | نمایشگاه | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| تعداد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد (ارشاد) | کانون | 38 | 42 | 50 | 52 | 52 |
| تعداد نمایشگاههای فرهنگی و هنری | نمایشگاه | 19 | 10 | 4 | 12 | 8 |
| تعداد عناوین کتب منتشر شده | عنوان | 10 | 12 | 16 | 25 | 14 |
| شمارگان کتابهای منتشر شده در شهرستان | جلد | 32000 | 38000 | 41500 | 25000 | 40500 |
ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان
مقايسه شاخصهای بخش فرهنگ و هنر شهرستان دامغان
| عنوان شاخص | واحد شاخص | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد مراکز مذهبی و کانونهای قرآن (کانونهای فرهنگی، خانههای قرآنی و موسسات قرآنی) | مرکز | 16 | 20 | 22 | 23 | 23 |
| تعداد روحانیون بومی شهرستان | نفر | 93 | 97 | 102 | 115 | 132 |
| تعداد مبلغین اعزام شده به مناسبتهای مختلف | نفر | 1260 | 1255 | 1652 | 1686 | 641 |
| تعداد هیأتهای مذهبی ثبت شده | هیأت مذهبی | 252 | 285 | 286 | 286 | 291 |
| تعداد کانونهای فرهنگی و مذهبی مساجد (تحت پوشش سازمان تبلیغات اسلامی) | کانون | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
ماخذ: اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان